當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 變送器系列 > 壓力變送器 > SWP-T20X系列經(jīng)濟型壓力變送器
簡要描述:SWP-T20X系列經(jīng)濟型壓力變送器采用具有*水平的進口陶瓷壓阻傳感器,配合高精度電子元件,經(jīng)嚴格的工藝過程裝配而成。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
注意事項
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||
SWP- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | T20X經(jīng)濟型 |
變送器類型 | T20X | 經(jīng)濟型 | |||||||
過程連接方式和材料 | R | 外螺紋G1/2(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | |||||||
G | 外螺紋M20×1.5(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
密封件材料 | 3F | 聚四氟乙烯 | |||||||
信號輸出方式 | 2 | 4-20mA二線 | |||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無現(xiàn)場指示,防護等級IP65 | |||||||
精度等級 | 2 | 0.2 | |||||||
5 | 0.5 | ||||||||
9 | 特殊要求 | ||||||||
測量范圍 | 見標準量程表 | ||||||||
Y | 非標準量程 | ||||||||
傳感器類型 | R | 陶瓷壓阻 |
* 特殊過程連接方式和材料請在訂貨時說明
測量范圍 | 代號 | 量程調(diào)節(jié)范圍 |
0-4kPa | D1 | 0.7-7kPa |
0-6kPa | D2 | 0.7-7kPa |
0-10kPa | D3 | 1.0-10kPa |
0-16kPa | D4 | 10.0-20kPa |
0-20kPa | D5 | 10.0-20kPa |
0-25kPa | D6 | 12.0-30kPa |
0-40kPa | D7 | 12.0-40kPa |
0-60kPa | D8 | 20.0-60kPa |
| | |
0-100kPa | E1 | 30.0-100kPa |
0-160kPa | E2 | 60.0-200kPa |
0-200kPa | E3 | 60.0-200kPa |
0-250kPa | E4 | 120.0-400kPa |
0-400kPa | E5 | 120.0-400kPa |
| | |
0-0.6MPa | F1 | 0.2-0.6MPa |
0-1.0MPa | F2 | 0.3-1.0MPa |
0-1.6MPa | F3 | 0.6-2.0MPa |
0-2.0MPa | F4 | 0.6-2.0MPa |
0-2.5MPa | F5 | 1.2-4.0MPa |
0-4.0MPa | F6 | 1.2-4.0MPa |
0-6.0MPa | F7 | 2.0-6.9MPa |
| | |
0-10MPa | H1 | 3.0-10MPa |
0-20MPa | H2 | 6.0-20MPa |
-2-2kPa | C1 | 2.0-7.0kPa |
5-5kPa | C2 | 5.0-20kPa |
-10-10kPa | C3 | 2.0-20kPa |
-20-20kPa | C4 | -8.0-20kPa |
-50-50kPa | C5 | 10.0-100kPa |
| | |
-100-0kPa | B1 | -40-100kPa |
-100-100kPa | B2 | -40-100kPa |
-100-300kPa | B3 | 50-400kPa |
-100-900kPa | B4 | 240-1000kPa |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽