當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓力表 > 隔膜耐震壓力表 > YMN系列隔膜耐震壓力表
簡要描述:YMN系列隔膜耐震壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、食品、造紙等行業(yè)測量具有強腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶及含有固體顆粒的液體介質(zhì)壓力。由于其配用表采用耐用壓力表故有效地消除了介質(zhì)脈動和環(huán)境振動所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩(wěn)定、可靠,同時亦提高了儀表的使用壽命。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YMN系列隔膜耐震壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、食品、造紙等行業(yè)測量具有強腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶及含有固體顆粒的液體介質(zhì)壓力。由于其配用表采用耐用壓力表故有效地消除了介質(zhì)脈動和環(huán)境振動所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩(wěn)定、可靠,同時亦提高了儀表的使用壽命。
YMN系列隔膜耐震壓力表技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YML-100 YML-150 | YNML-100 YNML-150 | YMF-100 YMF-150 | YNMF-100 YNMF-150 | |
公稱直徑 | 螺紋連接 M20×1.5 | 發(fā)蘭連接 (按GB9113-88) | |||
測量范圍(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; 0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70.C; 相對濕度≤85% | ||||
耐振等級 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
隔離表頭 | 公稱直徑 | Φ100; Φ150 | |||
類 別 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等級 | 1.5; 2.5 | ||||
隔離裝置 | 法蘭材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材料 | 不銹鋼、哈氏合金、等 | ||||
填充工作液 | 甲基硅油、甘油等 |
隔膜耐震壓力表外形尺寸
型 號 | D | H | h | 0~0.16Mpa | 0.25~6Mpa | ||||||
D" | d | k | n-d | D" | d | k | n-d | ||||
YML-100 YNML-150 | Φ100 | 138 | 24 | Φ92 | Φ92 | ||||||
YML-100 YNML-150 | Φ150 | 162 | 24 | Φ92 | Φ92 | ||||||
YMF-100 YNMF-150 | Φ100 | 117 | 20 | Φ140 | Φ76 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ140 | Φ76 | Φ100 | 4-Φ18 |
YMF-100 YNMF-150 | Φ150 | 141 | 20 | Φ140 | Φ76 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ140 | Φ76 | Φ100 | 4-Φ18 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽